Product Materials
| PT No. | PART NAME | MATERIAL |
| 01 | BODY | C.I / D.I / S.S / WCB |
| 02 | DISC | D.I / S.S |
| 03 | Upper Stem | ASTM A 276, Gr SS410 |
| 04 | Lower Stem | ASTM A 276, Gr SS410 |
| 05 | O-Ring | EPDM |
| 06 | Seat | EPDM |
| 07 | Body Bush | NYLON / PTFE |
| 08 | Bottom Plug | M.S (CHROME PLATED) |
| 09 | Notch Plate | M.S SHEET |
| 10 | Hand Lever | M.S SHEET |
| 11 | Fastener | M.S / S.S |
Product Size/Dimensions
| Size | H1 | H2 | H3 | F | C | A | ØB | L | Ød | ØD |
| DN40 | 106 | 61 | 28 | 33 | 26 | 32 | 97 | 175 | 39 | 150 |
| DN50 | 111 | 67 | 28 | 43 | 41 | 49 | 111 | 216 | 54 | 165 |
| DN65 | 118 | 74 | 34 | 46 | 58 | 64 | 130 | 216 | 69 | 185 |
| DN80 | 127 | 85 | 34 | 46 | 73 | 78 | 160 | 267 | 82 | 200 |